e-max
Inizia la nuova era del movimento sostenibile
scooter elettrico con alta autonomia di 90km
Questo mezzo ci permette di percorrere in assolutà libertà la strada di tutti i giorni
L'uovo di colombo , vien da dire ...
Ma guardiamo al lato economico
Uno scooter endotermico con un litro di verde da 1,4€ percorri mediamente 20km, mentre con lo scooter elettrico e-max con 0,38€ di energia elettrica puoi fare quasi 90km...
Ovvero con l'equivalente di un litro di benzina, fai almeno 270km... con emax lo scooter elettrico.
Ma ora confrontiamo l'auto con con lo scooter :
| auto | Scooter elettrico | ||
| Bollo | devi pagare il bollo | esente bollo | |
| assicurazione | prezzo di mercato | metà prezzo | |
| velocità massima nell'uso quotidiano | 50Km/h | 50Km/h | |
| percorrenza media giornaliera | 25Km | 90km | |
| permediamente trasportare | 1 persona | 2 persone | |
| peso del veicolo | dai 6000 ai 12000 kg | da 150 a 190kg | |
| potenza in uso | 50kw | 4kw | |
| rendimento | sotto il 50% | oltre il 90% | |
| costo carburante percorrenza 8000km/anno | 1120,00€ | 34,00€ | |
| Manutenzione | Tagliandi cambio olio filtro olio, sost. marmitta , cambio pastiglie freni | solo cambio pastiglie freni |
Ora confrontiamolo con uno scooter a benzina :
| Scooter endotermico | Scooter elettrico | ||
| velocità massima | 50K/h | 50Km/h | |
| autonomia | 140Km | 90km | |
| trasporto | 2 persona | 2 persone | |
| manutenzione | olio e motore | nessun intervento | |
| protezione | casco | casco | |
| costo carburante percorrenza 8000km/anno | 560,00€ | 34,00€ |
confrontiamo ora la bici elettrica con lo scooter :
| Bici elettrica | Scooter elettrico | ||
| velocità massima | 25Km/h | 50Km/h | |
| autonomia | 25Km | 90km | |
| trasporto | 1 persona | 2 persone | |
| salita | intervento con pedalata | nessun intervento | |
| protezione | nessuna | casco | |
| cicli di ricarica | 500 | 500 |
Tieni presente che e-max è l'unico veicolo del quale non esiste usato
Chi c'è l'ha se lo tiene!!!!
Padovacom sostiene l'ambiente non i petrolieri
A conti fatti, dopo circa 1 anno di utilizzo con quello che hai risparmiato di benzina, ti sei pagato e-max
per avere maggiori informazioni su e-max clicca qui